Lốp xe ô tô bridgestone
Trung tâm dịch vụ Lốp Xuân Tùngcập nhậtđưa bảng báo giá lốp Hãng Bridgestonenăm 2022mới nhất mang đến quý người sử dụng .
Bạn đang xem: Lốp xe ô tô bridgestone
Bảng giá mang tính chất xem thêm do tính chất giá từng thời điểm có những chương trình khuyến mãi
Ưu đãi rất hot khi nạm lốp tại trung tâm thương mại dịch vụ Lốp Xuân Tùng:
Miễn phí lắp đặt bằng vật dụng Hunter USAMiễn phí cân nặng mâm dính chì sử dụng máy Hunter GSP 9700Giảm 30% phí chỉnh sửa thước lái Hunter khi rứa 04 LốpBảng giá chỉ lốp Bridgestone mới nhất năm 2022
Kích kích cỡ | Mẫu gai | Xuất xứ | Giá bán |
Mâm (vành) 12” | |||
155R12C-8PR 088R | 623 | In-đô | 1,540,000 |
Mâm (vành) 13” | |||
155/65R13 | Techno | Thái | 836,000 |
165/65R13 | Techno | Thái | 1,177,000 |
165/70R13 | EP150 | In-đô | 1,155,000 |
165R13C-8PR | 623 | In-đô | 2,035,000 |
175/70R13 | EP150 | Thái | 1,320,000 |
175R13C-8PR | 623 | In-đô | 1,716,000 |
185/70R13 | EP150 | In-đô | 1,210,000 |
Mâm (vành) 14” | |||
165/60R14 | EP150 | VN | 1,177,000 |
165/65R14 | EP150 | Thái | 1,100,000 |
175/65R14 | EP150 | Thái | 1,320,000 |
175/70R14 | EP150 | Thái | 1,452,000 |
185/60R14 | EP150 | Thái | 1,628,000 |
185/60R14 | EP200 | Thái | 1,639,000 |
185/65R14 | EP150 | Thái | 1,540,000 |
185/70R14 | EP150 | Thái | 1,485,000 |
185R14C-8PR | 623 | In-đô | 2,035,000 |
195/65R14 | EP150 | In-đô | 1,650,000 |
195/R14 | 623 | In-đô | 2,035,000 |
195/70R14 | EP150 | In-đô | 1,430,000 |
Mâm (vành) 15” | |||
175/50R15 | EP150 | In-đô | 1,320,000 |
175/50R15 | EP150 | VN | 1,155,000 |
175/55R15 | RE050 | Thái | 2,002,000 |
175/65R15 | ER37 | Thái | 1,760,000 |
185/55R15 | EP300 | In-đô | 1,375,000 |
185/55R15 | EP300 | Thái | 1,727,000 |
185/55R15 | E050 | In-đô | 2,310,000 |
185/60R15 | EP150 | VN | 1,595,000 |
185/60R15 | TECHNO | THÁI | 1,320,000 |
185/60R15 | TECHNO | In-đô | 1,320,000 |
185/60R15 | EP200 | Thái | 1,540,000 |
185/60R15 | EP300 | Thái | 1,683,000 |
185/60R15 | T005 | In-đô | 1,870,000 |
185/65R15 | EP300 | Thái | 1,705,000 |
185/65 R15 | T005 | In-đô | 1,815,000 |
195/55R15 | EP300 | Thái | 1,980,000 |
195/60R15 | EP200 | Thái | 1,672,000 |
195/60R15 | EP300 | Thái | 1,925,000 |
195/60 R15 | T005 | In-đô | 1,705,000 |
195/65R15 | TECHNO | Thái | 1,430,000 |
195/65R15 | ER300 | Thái | 1,980,000 |
195/65R15 | EP300 | VN | 1,815,000 |
195/65 R15 | T005 | In-đô | 1,870,000 |
195/65R15 | EP300 | Thái | 1,705,000 |
195/70R15 | R624 | Thái | 2,244,000 |
195/80R15 | D694 | Nhật | 2,893,000 |
195R15C-8PR | 623 | Thái | 2,255,000 |
205/65R15 | B390 | In-đô | 1,870,000 |
205/65R15 | EP300 | Thái | 1,595,000 |
205/70R15C | 623 | Thái | 2,233,000 |
215/65R15 | EP300 | Thái | 2,123,000 |
225/70R15C | CV400 | Thái | 1,892,000 |
225/70R15C | 684 | Thái | 2,662,000 |
225/70R15C | 623 | Nhật | 2,915,000 |
235/70R15 | EP850 | Thái | 2,860,000 |
P235/75R15 | D689 | In-đô | 2,970,000 |
235/75R15-6PR | D694 | Nhật | 3,410,000 |
235/75R15 XLPR | EP850 | Thái | 3,146,000 |
265/70R15 | D689 | Thái | 4,114,000 |
265/70R15 | D694 | Nhật | 4,246,000 |
31X1050R15-6PR | D673 | In-đô | 3,795,000 |
31X1050R15-6PR | D694 | In-đô | 3,773,000 |
Mâm (vành) 16” | |||
185/55R16 | ER370 | Thái | 2,090,000 |
185/55R16 | ER300 | Thái | 2,211,000 |
185/55 R16 | T005 | In-đô | 2,189,000 |
185/60R16 | EP300 | Thái | 2,145,000 |
195/50 R16 | T005 | In-đô | 2,354,000 |
195/50R16 | ER33 | Thái | 2,255,000 |
195/55R16 | T005 | Indo | 2,145,000 |
195/75R16C | 630 | Nhật | 2,464,000 |
205/55R16 | ER30 | Thái | 2,332,000 |
205/55R16 | EP150 | In-đô | 2,112,000 |
205/55R16 | EP300 | Thái | 2,079,000 |
205/55R16 | EP300 | VN | 1,991,000 |
205/55 R16 | T005 | In-đô | 2,310,000 |
205/60R16 | ER33 | Thái | 2,200,000 |
205/60R16 | EP300 | Thái | 1,980,000 |
205/60 R16 | T005 | In-đô | 2,265,000 |
205/65R16 | 150 | In-đô | 2,068,000 |
205/65R16 | 150 | VN | 1,980,000 |
205/65R16 | EP300 | In-đô | 1,837,000 |
205/65 R16 | T005 | Thái | 2,200,000 |
205R16C-8PR | D689 | Thái | 3,025,000 |
215/60R16 | ER33 | Thái | 2,585,000 |
215/60R16 | EP300 | Thái | 2,310,000 |
215/60 R16 | T005 | In-đô | 2,475,000 |
P215/60R16 | ER30 | Nhật | 2,992,000 |
215/65R16 | D689 | Nhật | 4,972,000 |
215/70R16 | D687 | Nhật | 3,465,000 |
215/70R16 | D694 | Nhật | 4,125,000 |
215/70R16 | EP850 | Thái | 3,520,000 |
215/75R16C | 630 | Nhật | 2,860,000 |
215/75R16 | R624 | Thái | 2,255,000 |
215/75 R16 | CV400 | Thái | 2,035,000 |
215/80R16 | D689 | Nhật | 4,147,000 |
215/80R16 | D694 | Nhật | 3,982,000 |
225/55 R16 | T005 | In-đô | 2,915,000 |
225/60R16 | EP300 | In-đô | 2,299,000 |
225/60 R16 | T005 | Thái | 2,475,000 |
225/60R16 | EP10 | Thái | 2,101,000 |
225/75R16-6PR | D694 | Nhật | 4,477,000 |
235/60R16 | D687 | In-đô | 2,959,000 |
235/60 R16 | T005 | Thái | 2,640,000 |
235/65 R16 | R630 | Nhật | 2,915,000 |
235/70R16 | D687 | Nhật | 4,290,000 |
235/70R16 | D689 | Nhật | 4,609,000 |
235/70R16 | D694 | Nhật | 4,224,000 |
235/70R16 | EP850 | Thái | 3,971,000 |
235/80R16 | D689 | Nhật | 4,598,000 |
245/70R16 | D689 | Thái | 2,970,000 |
245/70R16 | D694 | Nhật | 4,488,000 |
245/70R16 | D840 | Thái | 3,135,000 |
245/70R16XLPR | EP850 | Thái | 3,883,000 |
245/70R16 | LE02 | Thái | 2,640,000 |
245/75R16-6PR | D694 | Nhật | 4,488,000 |
255/60R16 | 684 | Thái | 3,740,000 |
255/70R16 | 684 | Thái | 2,915,000 |
255/70R16 | LE02 | Thái | 2,607,000 |
265/70R16 | D689 | Thái | 3,795,000 |
265/70R16 | D694 | Nhật | 4,642,000 |
265/70R16 | D694 | Thái | 3,773,000 |
265/70R16 | D840 | Thái | 3,740,000 |
265/75R16-6PR | D673 | Nhật | 4,708,000 |
275/70R16 | D689 | Nhật | 4,565,000 |
275/70R16 | D694 | Nhật | 4,939,000 |
275/70R16 | 683 | Nhật | 4,510,000 |
285/75R16-6PR | D673 | Nhật | 5,665,000 |
700-16 | R200 | Nhật | 2,750,000 |
Mâm (vành) 17” | |||
205/50R17 | EA03 | In-đô | 2,431,000 |
205/50R17 | T01A | Nhật | 2,409,000 |
205/50R17 | PE4A | Thái | 2,255,000 |
215/45R17 | EP300 | Thái | 2,222,000 |
215/45 R17 | T005 | Thái | 2,255,000 |
215/45 R17 | T005 | In-đô | 2,233,000 |
215/50R17 | ER33 | Thái | 2,860,000 |
215/50R17 | EP300 | Thái | 2,244,000 |
215/50 R17 | T005 | Thái | 2,871,000 |
215/55R17 | EP200 | Thái | 2,871,000 |
215/55R17 | ER33 | Thái | 3,025,000 |
215/55R17 | EP300 | Thái | 2,530,000 |
215/55R17 | T005 | Thái | 2,860,000 |
215/55 R17 | T005 | In-đô | 2,552,000 |
215/60 R17 | T005 | Thái | 2,882,000 |
215/60 R17 | AL01 | Thái | 2,849,000 |
225/45R17 | RE050 RF | Nhật | 4,191,000 |
225/45 R17 | T005 | Thái | 2,640,000 |
225/50R17 | E050 RF | Nhật | 4,290,000 |
225/50 R17 | T005 | In-đô | 2,926,000 |
225/50 R17 | T005 | Thái | 2,805,000 |
225/50R17 | EP300 | Thái | 2,398,000 |
225/55R17 | EP300 | Thái | 2,585,000 |
225/55 R17 | T005 | Thái | 3,025,000 |
225/55 R17 | T005 kháng xịt | Hungary | 5,390,000 |
225/60R17 | DHPS | Nhật | 5,687,000 |
225/60R17 | Alenza 001 | Nhật | 3,850,000 |
225/65R17 | D470 | Thái | 3,498,000 |
225/65RI7 | DHPS | Nhật | 5,302,000 |
225/65R17 | D470 | In-đô | 2,640,000 |
225/65R17 | Alenza 001 | Nhật | 3,080,000 |
235/45 R17 | T005 | Thái | 3,795,000 |
235/55 R17 | T005 | Thái | 3,410,000 |
235/60R17 | EP850 | Thái | 3,190,000 |
235/60R17 | LE02 | Thái | 2,497,000 |
235/60R17 | ER30 | Nhật | 3,465,000 |
235/60R17 | R66A | Nhật | 3,080,000 |
235/65R17 | EP850 | Thái | 3,135,000 |
235/65R17XLPR | D683 | Nhật | 3,641,000 |
235/65R17XLPR | ER30 | Nhật | 3,839,000 |
235/65R17 | Alenza 001 | Nhật | 3,355,000 |
245/45R17 | RE080 RF | Nhật | 4,840,000 |
245/45R17 | T005 | Thái | 3,740,000 |
245/65R17 | D840 | Thái | 3,443,000 |
255/65R17 | D840 | Thái | 3,685,000 |
265/65R17 | D684A | In-đô | 3,520,000 |
265/65R17 | D684A | Thái | 3,630,000 |
265/65R17 | D840 | Nhật | 4,840,000 |
265/65R17 | D693 | Thái | 3,465,000 |
265/65R17 | D693 | Việt Nam | 3,520,000 |
265/65R17 | D694 | Nhật | 4,840,000 |
265/65R17 | EP850 | Thái | 4,026,000 |
275/65R17 | D694 | Nhật | 5,445,000 |
275/65R17 | D840 | Nhật | 4,840,000 |
275/65R17 | EP850 | Thái | 4,576,000 |
285/65R17 | D683 | Nhật | 5,852,000 |
Mâm (vành) 18” | |||
215/45R18XLPR | S001 | Nhật | 6,182,000 |
215/45R18 | T05A | Nhật | 3,542,000 |
225/40R18XLPR | RE050 RF | Nhật | 4,125,000 |
225/40R18 | T005 | Thái | 3,223,000 |
225/45 R18 | T005 | Thái | 3,245,000 |
225/45R18XLPR | S001 | Nhật | 4,114,000 |
225/55R18 | EP850 | Thái | 3,135,000 |
225/55R18 | Alenza 001 | Nhật | 3,630,000 |
225/55R18 | DHPS | Nhật | 4,906,000 |
225/60R18 | D683 | Nhật | 5,269,000 |
225/60R18 | Alenza 001 | Nhật | 4,070,000 |
225/60R18 | 850 | Thái | 3,410,000 |
225/65R18 | DHPS | Nhật | 5,753,000 |
235/40 R18 | T005 | Thái | 3,102,000 |
235/45 R18 | T005A | Thái | 3,872,000 |
235/50 R18 | T005 | Thái | 4,092,000 |
235/55R18 | DHPS | Nhật | 4,465,000 |
235/55 R18 | Alenza 001 | Thái | 3,520,000 |
235/55 R18 | Alenza 001 | Nhật | 4,004,000 |
235/60R18 | DHPS | Nhật | 5,291,000 |
235/60 R18 | Alenza 001 | Nhật | 3,300,000 |
235/60 R18 | LE02 | Thái | 2,629,000 |
245/40 R18 | T05A | Thái | 3,850,000 |
245/45R18 | EP10 | Thái | 3,267,000 |
245/45R18 | EP200 | Thái | 3,443,000 |
245/45R18 | T05A | Thái | 2,970,000 |
245/50R18 | ER30 | Nhật | 6,567,000 |
245/50R18 | T005A | Thái | 2,970,000 |
245/60R18 | Alenza 001 | Nhật | 3,960,000 |
255/40R18 | ES01 | Nhật | 4,840,000 |
255/45 R18 | T005 | Thái | 4,851,000 |
255/55R18 | D400 RF | Nhật | 5,170,000 |
255/55 R18 | Alenza 001 | Nhật | 4,620,000 |
255/55R18XLPR | DHPS | Nhật | 5,280,000 |
255/60R18 | Alenza 001 | Nhật | 4,378,000 |
255/60R18XLPR | 684A | Thái | 3,960,000 |
265/35R18XLPR | S001 | Nhật | 5,918,000 |
265/35R18 | T05A | Thái | 3,080,000 |
275/40R18XLPR | S001 | Nhật | 7,986,000 |
275/45R18 | GR90 | Nhật | 7,128,000 |
245/45ZR18 | 050A RF | Nhật | 7,689,000 |
265/60R18 | 684 | Việt Nam | 3,465,000 |
265/60R18 | 684 | Thái | 4,015,000 |
265/60R18 | 623 | Nhật | 4,620,000 |
285/60R18 | 693 | Nhật | 4,400,000 |
Mâm (vành) 19” | |||
225/45R19 | T01A | Nhật | 4,620,000 |
225/45R19 | T005 | Nhật | 4,180,000 |
225/55 R19 | Alenza 001 | Việt Nam | 3,135,000 |
225/55 R19 | Alenza 001 | Nhật | 3,850,000 |
235/50R19 | Alenza 001 | Nhật | 4,290,000 |
235/50R19 | 850 | Nhật | 4,598,000 |
235/55R19 | Alenza 001 | Việt Nam | 3,025,000 |
235/55R19 | Alenza 001 | Nhật | 4,015,000 |
235/55R19 | EHL1 | Thái | 3,575,000 |
245/40R19 | T005 | Thái | 4,763,000 |
245/40R19 | 050A RF | Nhật | 8,701,000 |
245/40R19 XLPR | S001 | Nhật | 7,623,000 |
245/45R19 | GR90 | Nhật | 6,545,000 |
245/45R19 | S001 | Nhật | 7,535,000 |
245/45 R19 | T005 | Thái | 4,950,000 |
245/55R19 | D400 | Nhật | 5,005,000 |
245/55R19 | EP850 | Nhật | 6,721,000 |
255/35R19XLPR | S001 RF | Nhật | 9,438,000 |
255/35R19 | ES07 | Nhật | 3,850,000 |
255/40R19XLPR | S001 | Nhật | 8,866,000 |
255/50 R19 | Alenza 001 | Nhật | 5,115,000 |
275/30R19 | GR90 | Nhật | 9,284,000 |
275/35R19 | 050A | Nhật | 10,439,000 |
275/40R19 | GR90 | Nhật | 8,580,000 |
275/40R19 | S001 | Nhật | 9,856,000 |
275/40 R19 | T005 | Thái | 5,533,000 |
275/45R19XLPR | DHPA | Nhật | 11,352,000 |
285/35R19 | S001 | Nhật | 10,725,000 |
285/45R19 | DHPA | Nhật CX | 4,400,000 |
295/30R19XLPR | S001 | Nhật | 11,055,000 |
Mâm (vành) 20” | |||
235/55R20 XL.PR | BS1 | Nhật | 6,490,000 |
235/55R20 | D33A | Nhật | 6,325000 |
235/55R20 | Alenza 001 | Nhật | 5,115,000 |
245/35R20 XL.PR | S001 | Nhật | 9,944,000 |
245/45R20 | T005 RF | Nhật | 6,677,000 |
245/50 R20 | Alenza 001 | Nhật | 5,720,000 |
245/50 R20 | HL400 | Nhật | 5,060,000 |
255/35R20 XLPR | S001 | Nhật | 10,593,000 |
255/50R20 | Alenza 001 | BALAN | 5,192,000 |
255/50R20 | Alenza 001 | Nhật | 4,994,000 |
265/50R20 | Alenza 001 | Nhật | 5,390,000 |
265/50R20 | EHL1 | Thái | 4,620,000 |
275/35R20 | S001 | Nhật | 11,352,000 |
275/40R20 | DHPA RF | Nhật | 5,159,000 |
285/30R20 XLPR | S001 | Nhật | 12,584,000 |
275/40R20 XLPR | DHPA | Nhật | 9,735,000 |
285/50R20 | Alenza 001 | Nhật | 6,490,000 |
Các bạn có thể tham khảo giá chỉ sản phẩm Lốp Michelin tại đường link dưới
Bảng giá Lốp Michelin
II. Tại sao chọn Lốp Bridgestone
Hãng Bridgestone tự hào 8 năm tức khắc được khách hàng tương tự như các chuyên viên trong lịnh vực lốp xe hơi bầu chọn lốp tốt nhất có thể trên ráng giới cũng tương tự là sự gạn lọc hàng đâu đến tài xế tại nước ta . Với tay nghề kinh nghiệm gần 100 năm trong linh vực chế tạo lốp xe cộ Bridgestone đã giới thiệu thị trường không hề ít dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu mọi như cầu khách hàng :
1. Các mã gaisản phẩm của hãng sản xuất BridgestoneAlenza | Sản phẩm hay phẩm êm ái giành riêng cho dòng xe cộ CUV cùng SUV mong muốn nâng tầm trải nghiệm những cung con đường với dòng lốp êm ái thoải mái và dễ chịu nhất |
Turanza | Lốp xe cao cấp dành cho mẫu xe Sedan với kĩ năng êm ái , an ninh , chắc chắn đáp ứng như cầu đi lại vào thành phố cũng tương tự cao tốc |
Potenza | Với solgan " Tận hượng mọi số lượng giới hạn " vận tốc là thứ chúng ta đam mê , cái lốp xe pháo này dành cho bạn với chức năng bám đường siêu việt , bình ổn với cú cải tiến vượt bậc tốc độ cũng giống như ổn định lúc vào cua |
Ecopia | Thân thiện môi trường , bền vững với thời gian , tiết kiệm với quãng đường đi xa rộng . Vì sao bạn chọn thành phầm này nếu như khách hàng người sử dụng xe xe hơi với mục địch yêu đương mại cũng giống như bạn yêu thương môi trường |
Techno | Vẫn duy trì nhưng đặc thù lốp Bridgestone như bền bỉ , an ninh với nút giá đối đầu .Sản phẩm dành cho mẫu xe cộ mini van cũng như sedan cỡ nhỏ tuổi linh hoạt trong thành phố |
Là nhà cấp dưỡng lốp xe hơi với sản lượng xuất kho Top1 trên thị phần , mức chi phí lốp Bridgestone được khách hàng hàng reviews rất đáng " đồng tiền bát gạo " so với quality mang lại . Cùng với đối thủ tuyên chiến đối đầu trực tiếp hãng Michelin , Bridgestone gồm mức giá dễ chịu và dễ tiếp xúc hơn đến các người tiêu dùng lần đâu tiên tải và áp dụng lốp của hãng .
Với việc có không ít mã gai đã dạng để đáp ứng nhiều nhu cầu của chúng ta từ dòng sản phẩm Techno đến xe dịch vụ với nút giá đối đầu và cạnh tranh , cho tới dòng Ecopia tiết kiệm ngân sách nhiên liệu tương tự như gia tăng quãng đường hơn các dòng sản phẩm khác nhắm tới khách hàng có xe gia đình và lưu ý đến vấn đề ô nhiễm và độc hại môi ngôi trường và chiếc sản phẩm thời thượng với tuấn kiệt êm ái dính đường tuyệt vời ,cảm giác lái phấn khích như Turanza cho sedan với Alenza cho SUV giành cho khách sản phẩm trung thời thượng . Đã tạo cho thương hiệu lốp Bridgétone hữu dụng thế đối đầu về giá cực kì tốt mang lại đối thủ cạnh tranh .
Xem thêm: Mẫu Mới Pin Dự Phòng Arun 5600 Mah Y38, Mẫu Mới Pin Dự Phòng Arun 5600 Mah Chính Hãng
Chúng ta có thể xem bảng so sánh giá lốp bridgestone so các địch thủ khác qua ví dụ tiếp sau đây :
Giá lốp bridgestone turanza T005a với kích thước 205/60 R16


+ có thể chúng ta chưa biết Bridgestone là hãng bao gồm thời gian bảo hành lâu tuyệt nhất trong tất cả các hãng lốp xuất hiện trên thị trường . Với bao gồm sách bh lỗi kỹ thuật lên tới 7 năm , xứng danh với thông điệp " ship hàng xãhội với hóa học lượng ấn tượng " cũng nhằm mục đích khẳng định quality cùng khả năng chắc chắn tuyệt vời lốp Bridgestone .

+ trong khi với những món đồ date cũ bridgestone có chế độ bảo hành KIM CƯƠNG bao gồm 1không 2 giúp người sử dụng đặt trọn ý thức với sản phẩm thời thượng đến tự Bridgestone ( các bạn có thẻ tìm hiểu chính sách bảo hàng kim cương qua đường link này)

+ Các sản phẩm Bridgestone được trưng bày tại Lốp Xuân Tùng đều có tem bh điện tử với được kích hoạt bảo hành ngay khi người tiêu dùng mua lốp , nhằm khách hàng phân biệt được mặt hàng trôi nổi trên thị trường cũng như bảo vệ quyền lợi buổi tối đa cho người tiêu dùng khi sử dụng dịch vụ tại Xuân Tùng
III . Cài lốp Bridgestone giá tốt nhấtở đâu tại hà nội .
Lốp là bộphận bình yên và là lắp thêm duy duy nhất trên xe xúc tiếp trực tiếp cùng với mặt con đường , nó là thứ giúp cho chiếc xe bạn hoạt dộng ổn định cũng như rất có thể giúp bạn hạn chế được một vụ tai nạn bất ngờ không mong ước . Việc tìm một đại lý phân phối chính thức của hãng sản xuất Bridgestone mang lại cho mình những tác dụng sau :
Hàng hóa có xuất sứ rõ ràng ,hóa đối chọi VAT đầy đủBảo hành thiết yếu hãng lúc lốp chúng ta xảy ra ngẫu nhiên sự nắm gì bởi vì lỗi kỹ thuậtCập nhật chương trình bộ quà tặng kèm theo của hãng nhanh nhấtCơ sở đồ dùng chất tân tiến với cung biện pháp phục vụ chuẩn chỉnh HãngĐội ngũ nhân viên kỹ thuật lâu năm giàu gớm nghiệmĐội ngũ support những một số loại lốp quan trọng phù thích hợp cho yêu cầu của khách hàng hàng