Lịch thi đấu vòng loại world cup 2021
Các trận chiến vòng phổ biến kết World Cup 2022 diễn ra trên 8 SVĐ của Qatar.
Bạn đang xem: Lịch thi đấu vòng loại world cup 2021
Vòng bảng World Cup 2022 diễn ra từ ngày 20/11 - 3/12.
Tại vòng bảng, mỗi đội thi đấu 3 trận, tính điểm.
Kết thúc vòng bảng, hai team nhất/nhì từng bảng giành quyền vào vòng sơ loại trực tiếp trước tiên (vòng 16 team hay vòng 1/8).
Xem thêm: Dung Dịch Rửa Xe Không Chạm Sonax Giá Bao Nhiêu? Dung Dịch Rửa Xe Không Chạm Sonax Có Tốt Không
Các trận đấu được Đài truyền hình việt nam (VTV) tường thuật trực tiếp trên các kênh: VTV2, VTV3, VTV5, VTV buộc phải Thơ và ứng dụng VTVGo.
Vòng thông thường kết FIFA World Cup 2022 có 32 team bóng tham dự, trong số này, châu Á lần đầu tiên góp mặt 6 "anh tài", gồm chủ nhà Qatar, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Iran và Saudi Arabia.
Lịch thi đấu lượt trận thứ nhất (20 - 25/11)
Ngày | Giờ | Bảng | Đội |
20/11 | 23h00 | A | Qatar - Ecuado |
21/11 | 17h00 | A | Senegal - Hà Lan |
21/11 | 20h00 | B | Anh - Iran |
22/11 | 02h00 | B | Mỹ - Xứ Wales |
22/11 | 17h00 | C | Argentina - Saudi Arabia |
22/11 | 20h00 | D | Đan Mạch - Tunisia |
22/11 | 23h00 | C | Mexico - ba Lan |
23/11 | 02h00 | D | Pháp - Australia |
23/11 | 17h00 | F | Morocco - Croatia |
23/11 | 20h00 | E | Đức - Nhật Bản |
23/11 | 23h00 | E | Tây Ban Nha - Costa Rica |
24/11 | 02h00 | F | Bỉ - Canada |
24/11 | 17h00 | G | Thụy Sĩ - Cameroon |
24/11 | 20h00 | H | Uruguay - nước hàn |
24/11 | 23h00 | H | Bồ Đào Nha -Ghana |
25/11 | 02h00 | G | Brazil - Serbia |
Lịch thi đấu lượt trận thứ 2 (25 - 29/11)
Ngày | Giờ | Bảng | Đội |
25/11 | 17 | B | Xứ Wales - Iran |
25/11 | 20 | A | Qatar - Senegal |
25/11 | 23 | A | Hà Lan - Ecuador |
26/11 | 2 | B | Anh - Mỹ |
26/11 | 17 | D | Tunisia vs Australia |
26/11 | 20 | C | Ba Lan - Saudi Arabia |
26/11 | 23 | D | Pháp - Đan Mạch |
27/11 | 2 | C | Argentina - Mexico |
27/11 | 17 | E | Nhật phiên bản - Costa Rica |
27/11 | 20 | F | Bỉ - Morocco |
27/11 | 23 | F | Croatia - Canada |
28/11 | 2 | E | Tây Ban Nha - Đức |
28/11 | 17 | G | Cameroon - Serbia |
28/11 | 20 | H | Hàn Quốc - Ghana |
28/11 | 23 | G | Brazil - Thụy Sĩ |
29/11 | 2 | H | Bồ Đào Nha - Uruguay |
Lịch tranh tài lượt trận cuối vòng bảng (từ 29/11 - 3/12, đội cùng bảng tranh tài cùng giờ)
Ngày | Giờ | Bảng | Đội |
29/11 | 22 | A | Hà Lan - Qatar |
29/11 | 22 | A | Ecuador - Senegal |
30/11 | 2 | B | Iran - Mỹ |
30/11 | 2 | B | Xứ Wales - Anh |
30/11 | 22 | D | Australia - Đan Mạch |
30/11 | 22 | D | Tunisia - Pháp |
1/12 | 2 | C | Ba Lan - Argentina |
1/12 | 2 | C | Saudi Arabia - Mexico |
1/12 | 22 | F | Croatia - Bỉ |
1/12 | 22 | F | Canada – Morocco |
2/12 | 2 | E | Tây Ban Nha - Nhật Bản |
2/12 | 2 | E | Costa Rica - Đức |
2/12 | 22 | H | Uruguay - Ghana |
2/12 | 22 | H | Hàn Quốc - ý trung nhân Đào Nha |
3/12 | 2 | G | Serbia - Thụy Sĩ |
3/12 | 2 | G | Cameroon - Brazil |
Tối chủ nhật 20/11, sau lễ mở đầu (19h giờ đồng hồ địa phương, 23h giờ Hà Nội), trận đấu mở đầu vòng phổ biến kết là cuộc so tài giữa Đội tuyển chọn Qatar và Đội tuyển chọn Ecuador bên trên SVĐ Al Bayt./.
Thanh Xuân
Tổng Biên tập: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - bố Đình - Hà Nội;
Điện thoại: Văn phòng: 080.43162;
chinhphu.vn.phiên bản quyền trực thuộc Báo điện tử chính phủ nước nhà - Cổng tin tức điện tử thiết yếu phủ.
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử thiết yếu phủ", "Báo điện tử bao gồm phủ" hoặc "www.chinhphu.vn" khi desgin lại tin tức từ những nguồn này.