Giá ống kẽm hòa phát
Ống thép Hòa vạc là nhà cấp dưỡng thép ống hàng đầu Việt Nam. Sản phẩm ống thép Hòa Pháp bao hàm ống thép black và ống thép mạ kẽm.
Bạn đang xem: Giá ống kẽm hòa phát
Các sản phẩm chính của ống thép Hòa Phát
Ống thép black hàn : được ứng dụng thoáng rộng trong tạo ra cơ bản, có tác dụng giàn giáo, chế tạo sản xuất cơ khí, nội thất ô tô, xe cộ máy,…
Ống thép hộp vuông, chữ nhật : ứng dụng trong xây dựng gia dụng và công nghiệp, phân phối cơ khí và những mục đích khác.
Ống thép tôn mạ kẽm với chủng loại nhiều mẫu mã gồm ống tròn, ống vuông, chữ nhật được sử dụng thịnh hành trong những ứng dụng có tác dụng rào chắn và kiến thiết cơ khí.
Thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng một số loại SGHC cùng SGCC khổ từ 320 mang lại 660mm, độ dày từ bỏ 0.6 đến 3.15mm (theo tiêu chuẩn chỉnh JIS G3302:2010)
Sản phẩm sệt biệt bao hàm
Các nhiều loại ống thép khuôn khổ lớn 141.3; 168.3; 219.1 tất cả độ dày tự 3.96 mang đến 6.35mm theo tiêu chuẩn chỉnh ASTM A53-Grade A.
Các một số loại ống vuông, chữ nhật độ lớn lớn 100×100; 100×150; 150×150; 100×200 độ dày từ 2.0 mang lại 5.0mm theo tiêu chuẩn chỉnh ASTM A500.
Xem thêm: Tự Chế " Cốc Trộn Co2 Tự Chế Co2 Mới Nhất 2022, Các Cách Trộn Co2 Cho Bể Thủy Sinh
Sơ trang bị quy trình technology sản xuất ống thép Hòa Phát

Nhận làm giá thép vỏ hộp mạ kẽm Hòa Phát tiên tiến nhất thông qua Hotline
(Ms. Thắm)
-Vui lòng chọn báo giá-Giá Ống thép Hòa vạc tròn đen & mạ kẽm (ASTM A53)Giá Ống thép Hòa phạt tròn đen siêu dàyGiá Ống thép Hòa phạt tròn đen (TCVN 3783 – 88)
Báo giá bán Ống thép Hòa phân phát tròn đen và ống thép mạ kẽm (ASTM A53)
Đường kínhngoài | Đường kính DN | Độ dày | Trọng lượng | Đơn giá |
(mm) | (mm) | (mm) | (Kg/m) | (VNĐ/Kg) |
Ống thép Ø 21,3 | 15 | 2,77 | 1,27 | 16000 |
Ống thép Ø 26,7 | 20 | 2,87 | 1,69 | 16000 |
Ống thép Ø 3,4 | 25 | 3,38 | 2,5 | 16000 |
Ống thép Ø 42,2 | 32 | 3,56 | 3,39 | 16000 |
4,85 | 4,47 | 16000 | ||
Ống thép Ø 48,3 | 40 | 3,68 | 4,05 | 16000 |
5,08 | 5,41 | 16000 | ||
Ống thép Ø 60,3 | 50 | 3,91 | 5,44 | 16000 |
5,54 | 7,48 | 16000 | ||
Ống thép Ø 73 | 65 | 5,16 | 8,63 | 16000 |
Ống thép Ø 88,9 | 80 | 3,18 | 6,72 | 16000 |
3,96 | 8,29 | 16000 | ||
4,78 | 9,92 | 16000 | ||
5,49 | 11,29 | 16000 | ||
Ống thép Ø 101,6 | 90 | 3,18 | 7,72 | 16000 |
3,96 | 9,53 | 16000 | ||
4,78 | 11,41 | 16000 | ||
Ống thép Ø 114,3 | 100 | 3,18 | 8,71 | 16000 |
3,96 | 10,78 | 16000 | ||
4,78 | 12,91 | 16000 | ||
5,56 | 14,91 | 16000 | ||
6,02 | 16,07 | 16000 | ||
6,35 | 16,9 | 16000 | ||
Ống thép Ø 141,3 | 125 | 3,96 | 13,41 | 16000 |
4,78 | 16,09 | 16000 | ||
5,56 | 18,61 | 16000 | ||
6,55 | 21,76 | 16000 | ||
Ống thép Ø 168,3 | 150 | 4,78 | 19,27 | 16000 |
5,56 | 22,31 | 16000 | ||
6,35 | 25,36 | 16000 | ||
Ống thép Ø 219,1 | 200 | 4,78 | 25,26 | 16000 |
5,16 | 27,22 | 16000 | ||
5,56 | 29,28 | 16000 | ||
6,35 | 33,31 | 16000 |

Báo giá chỉ Ống thép Hòa phát tròn black siêu dày (TCCS 01:2016/OTHP)
Đường kínhngoài | Số lượng | Độ dày | Trọng lượng | Đơn giá |
(mm) | (cây/bó) | (mm) | (Kg/cây) | (VNĐ/Kg) |
Ống thép Ø 42,2 | 61 | 4 | 22,61 | 16000 |
4,2 | 23,62 | 16000 | ||
4,5 | 25,1 | 16000 | ||
Ống thép Ø 48,1 | 52 | 4 | 26,1 | 16000 |
4,2 | 27,28 | 16000 | ||
4,5 | 29,03 | 16000 | ||
4,8 | 30,75 | 16000 | ||
5 | 31,89 | 16000 | ||
Ống thép Ø 59,9 | 37 | 4 | 33,09 | 16000 |
4,2 | 34,62 | 16000 | ||
4,5 | 36,89 | 16000 | ||
4,8 | 39,13 | 16000 | ||
5 | 40,62 | 16000 | ||
Ống thép Ø 75,6 | 37 | 4 | 42,38 | 16000 |
4,2 | 44,37 | 16000 | ||
4,5 | 47,34 | 16000 | ||
4,8 | 50,29 | 16000 | ||
5 | 52,23 | 16000 | ||
5,2 | 54,17 | 16000 | ||
5,5 | 57,05 | 16000 | ||
6 | 61,79 | 16000 | ||
Ống thép Ø 88,3 | 24 | 4 | 49,9 | 16000 |
4,2 | 52,27 | 16000 | ||
4,5 | 55,8 | 16000 | ||
4,8 | 59,31 | 16000 | ||
5 | 61,63 | 16000 | ||
5,2 | 63,94 | 16000 | ||
5,5 | 67,39 | 16000 | ||
6 | 73,07 | 16000 | ||
Ống thép Ø 113,5 | 16 | 4 | 64,81 | 16000 |
4,2 | 67,93 | 16000 | ||
4,5 | 72,58 | 16000 | ||
4,8 | 77,2 | 16000 | ||
5 | 80,27 | 16000 | ||
5,2 | 83,33 | 16000 | ||
5,5 | 87,89 | 16000 | ||
6 | 95,44 | 16000 | ||
Ống thép Ø 126,8 | 16 | 4 | 72,68 | 16000 |
4,2 | 76,19 | 16000 | ||
4,5 | 81,43 | 16000 |

Báo giá Ống Hòa phạt tròn đen, tôn mạ kẽm (TCVN 3783 – 83)
Dấu hiệu nhận sản phẩm biết ống thép Hòa Phát
Tất cả sản phẩm thép Hòa phạt như đều sở hữu in logo tập đoàn lớn Hòa phạt trên thành sản phẩm. Logo gồm 3 hình tam giác với chữ HOA PHAT
Dấu hiệu dấn biết | Đặc điểm thừa nhận dạng |
Tem đầu ống | Thể hiện tương đối đầy đủ các nội dung liên quan đến quy cách, chất lượng sản phẩm như : -Tiêu chuẩn kích thước – Ngày sản xuất, ca sản xuất -Người kiểm soát chất lượng -Số lượng cây/bó |
Khóa đai màu sắc trắng, bao gồm dập chữ nổi Hòa phạt trên bề mặt | Đai bó ống bằng thép blue color dương (ống TMK) hoặc màu xanh lá cây lá cây (ống mạ nhúng nóng) cùng được đóng 4 đai trên từng bó ống. |
Chữ năng lượng điện tử in trên thành ống | Ngoài logo tập đoàn lớn Hòa Phát cùng tên công ty bằng giờ đồng hồ Anh (Hoa Phat pipe), trên thành ống còn in ống cơ khí (ống TMK) hoặc cam kết hiệu BSEN 10255:2004 (ống mạ nhúng nóng), chủng một số loại ống, ca sản xuất, ngày sản xuất. Chữ in rõ nét, khó tẩy xóa bằng hoá hóa học thông thường |
Bề phương diện ống | Bề mặt sáng bóng, hoa kẽm nổi rõ, đồng đều, form size tiết diện ống tròn hầu như (đối với ống thép tròn), góc vuông cạnh phẳng (đối với thép hộp vuông, thép hộp chữ nhật) |
Nút bịt đầu (đối với ống TMK) | Đối với các loại ống tròn có kích cỡ Ø21.2 – Ø113.5 phần lớn được bịt nút bảo vệ để kiêng bẹp, méo. Nút bịt greed color làm, mặt ngoài tất cả dấu nổi logo tập đoàn Hòa Phát |
“Cần là gồm – tìm là thấy” hãy để chúng tôi được ship hàng bạn. Cam kết phân phối thành phầm thép ống với giá tốt nhất thị trường.